Projeto PES
Palavra, Educação e Saúde
"Como são maravilhosos, sobre as colinas, os PÉS do mensageiro que anuncia as Boas Novas de salvação..." Isaías 52:7
Vivendo e trabalhando com o povo Mansonka
Até então o povo Mansonka era um povo de língua ágrafa e não alcançado.
Entre 2005 e 2007 fui 04 vezes e começamos a trabalhar com a organização do Alfabeto.
Depois iniciamos a tradução do Evangelho de Lucas e filme Jesus.
Em Agosto de 2007 fui com minha família para morar em Guiné-Bissau entre o povo Mansonka, atuando nas áreas de tradução, Educação e Saúde.
Trabalhando em meio ao povo Mansonka
O que construímos em meio ao povo Mansonka
Desde que fui com minha família até o momento atual, conseguimos construir:
- Uma escola com 04 salas;
- Uma casa missionária;
- Um escritório para trabalho;
- Uma igreja;
- Dois poços de água;
Temos atuado também na:
- Tradução – Evangelho de Lucas, livro de Atos, filme Jesus, várias histórias bíblicas;
- Evangelização – cultos quarta-feira a noite, quinta-feira nas tabankas, sábado a tarde e domingo – manhã e tarde; mostrar filme Jesus;
- Ensino e Investimento Financeiro para treinamento de obreiros Mansonka;
- Educação – treinamento de professores;
- Saúde – atendimento a população;
Estamos atuando entre o Provo Mansonka há mais de 15 anos e estamos iniciando um novo trabalho em outra tabanca, o qual temos um grande desafio pela frente.
Por favor, ore pelos recursos, trabalhadores e voluntários. Divulgue e participe desse projeto.
Construção da nova tabanca.
Precisamos construir as seguintes coisas:
- Poço de água;
- Igreja;
- Casa Missionária;
- Posto de Saúde (local para atendimento da população);
- Escola;
- Instalação solar;
- Cerca em toda a área;
Veja abaixo as planilhas com os custos de todas as construções.
01. Abertura do Poço de Água
(Conseguimos abrir em 2021).
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 04 carradas | Cascalho incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 200.000 | R$ 2.000,00 |
02 | 05 carradas | Areia incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
03 | 20 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
04 | 20 | Ferros n.08 | XOF 4.000 | XOF 80.000 | R$ 800,00 |
05 | 20 | Ferros n.06 | XOF 3.500 | XOF 70.000 | R$700,00 |
06 | - | Frete para transportar (3, 4 e 5) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
07 | - | Contrato do trabalhador (abrir poço) manual | XOF 400.000 | XOF 400.000 | R$ 4.000,00 |
08 | - | Compra para alimentação dos trabalhadores | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
09 | - | Pagamento para cozinheira | XOF 15.000 | XOF 15.000 | R$ 150,00 |
10 | - | Transporte dos materiais (formas, tripés) | XOF 40.000 | XOF 40.000 | R$ 400,00 |
TOTAL GERAL | XOF 1.255.000 | R$ 12.250,00 |
02. Casa Missionária
Construção da casa missionária na nova tabanca.
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 10.000 | Tijolos | XOF 350 | XOF 3.500.000 | R$ 35.000,00 |
02 | 15 carradas | Cascalho inclindo frete | XOF 50.000 | XOF 750.000 | R$ 7.500,00 |
03 | 12 carradas | Areia incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
04 | 100 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 500.000 | R$ 5.000,00 |
05 | 25 | Ferros n.08 | XOF 4.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
06 | 20 | Ferros n.06 | XOF 3.500 | XOF 70.000 | R$ 700,00 |
07 | - | Frete para transporte (3, 4 e 5) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
08 | - | Pedreiro (construção da casa) – somente para levantar | XOF 400.000 | XOF 400.000 | R$ 4.000,00 |
09 | - | Compra para alimentação dos trabalhadores | XOF 100.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
10 | 10kg | Prego chapéu | XOF 1.500 | XOF 15.000 | R$ 150,00 |
11 | 220 folhas | Zinco | XOF 3.000 | XOF 660.000 | R$ 6.600,00 |
12 | 100 barras | Ferro para cobertura | XOF 6.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
13 | - | Transporte dos materiais 11 e 12 (frete) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
14 | - | Contrato do ferreiro – que vai fazer a cobertura | XOF 250.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
15 | - | Pagamento para cozinheira | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
16 | 5 | Picaretas + cabo | XOF 6.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
17 | 5 | Pás + cabo | XOF 6.000 | XOF 30.000 | R$ 300,00 |
18 | 3 | Carretas (carro de mão) | XOF 35.000 | XOF 105.000 | R$ 1.050,00 |
TOTAL GERAL | XOF 8.110.000 | R$ 81.100,00 |
03. Igreja
Construção da igreja na nova tabanca.
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 07 mil | Tijolos | XOF 350 | XOF 2.450.000 | R$ 24.500,00 |
02 | - | Frete para transporte dos tijolos | XOF 100.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
03 | 12 carradas | Cascalho incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
04 | 10 carradas | Areia incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 500.000 | R$ 5.000,00 |
05 | 80 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 400.000 | R$ 4.000,00 |
06 | 25 | Ferros n.08 | XOF 4.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
07 | 20 | Ferro n.06 | XOF 3.500 | XOF 70.000 | R$ 700,00 |
08 | - | Frete para transporte (5, 6 e 7) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
09 | - | Pedreiro (construção da casa) – somente para levantar | XOF 250.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
10 | - | Compra para alimentação dos trabalhadores | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
11 | 10kg | Prego chapéu | XOF 1.500 | XOF 15.000 | R$ 150,00 |
12 | 220 folhas | Zinco | XOF 2.500 | XOF 550.000 | R$ 5.500,00 |
13 | 100 barras | Ferro para cobertura | XOF 6.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
14 | - | Transporte dos materiais 11 e 12 (frete) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
15 | - | Ferreiro – que vai fazer a cobertura | XOF 250.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
16 | - | Pagamento para cozinheira | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
17 | 05 | Picaretas | XOF 10.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
18 | 05 | Pás | XOF 6.000 | XOF 30.000 | R$ 300,00 |
19 | 03 | Carretas (carros de mão) | XOF 35.000 | XOF 105.000 | R$ 1.050,00 |
TOTAL GERAL | XOF 6.270.000 | R$ 62.700,00 |
04. Posto de Saúde (Atendimento)
Posto de atendimento para a população.
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 07 mil | Tijolos | XOF 350 | XOF 2.450.000 | R$ 24.500,00 |
02 | - | Frete para transporte dos tijolos | XOF 100.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
03 | 10 carradas | Cascalho incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 500.000 | R$ 5.000,00 |
04 | 10 carradas | Areia incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 500.000 | R$ 5.000,00 |
05 | 50 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
06 | 25 | Ferros n.08 | XOF 4.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
07 | 20 | Ferro n.06 | XOF 3.500 | XOF 70.000 | R$ 700,00 |
08 | - | Frete para transporte (4, 5 e 6) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
09 | - | Pedreiro (construção da casa) – somente para levantar | XOF 250.000 | XOF 250.000 | R$ 2.500,00 |
10 | - | Compra para alimentação dos trabalhadores | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
11 | 10kg | Prego chapéu | XOF 1.500 | XOF 15.000 | R$ 150,00 |
12 | 20 folhas | Zinco | XOF 2.500 | XOF 50.000 | R$ 5.000,00 |
13 | 100 barras | Ferro para cobertura | XOF 6.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
14 | - | Transporte dos materiais 12 e 13 (frete) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
15 | - | Ferreiro – que vai fazer a cobertura | XOF 200.000 | XOF 200.000 | R$ 2.000,00 |
16 | - | Pagamento para cozinheira | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
TOTAL GERAL | XOF 6.235.000 | R$ 62.350,00 |
05. Escola
Construção da escola.
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 07 mil | Tijolos | XOF 350 | XOF 2.450.000 | R$ 24.500,00 |
02 | - | Frete para transporte dos tijolos | XOF 100.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
03 | 08 carradas | Cascalho incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 400.000 | R$ 4.000,00 |
04 | 06 carradas | Areia incluindo frete | XOF 50.000 | XOF 300.000 | R$ 3.000,00 |
05 | 30 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 150.000 | R$ 1.500,00 |
06 | 20 | Ferros n.08 | XOF 4.000 | XOF 80.000 | R$ 800,00 |
07 | 20 | Ferro n.06 | XOF 3.500 | XOF 70.000 | R$ 700,00 |
08 | - | Frete para transporte (4, 5 e 6) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
09 | - | Pedreiro (construção da casa) – somente para levantar | XOF 200.000 | XOF 200.000 | R$ 2.000,00 |
10 | - | Compra para alimentação dos trabalhadores | XOF 100.000 | XOF 100.000 | R$ 1.000,00 |
11 | 10kg | Prego chapéu | XOF 1.500 | XOF 15.000 | R$ 150,00 |
12 | 20 folhas | Zinco | XOF 2.500 | XOF 50.000 | R$ 5.000,00 |
13 | 100 barras | Ferro para cobertura | XOF 6.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
14 | - | Transporte dos materiais 12 e 13 (frete) | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
15 | - | Ferreiro – que vai fazer a cobertura | XOF 150.000 | XOF 150.000 | R$ 1.500,00 |
16 | - | Pagamento para cozinheira | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
TOTAL GERAL | XOF 5.265.000 | R$ 52.650,00 |
06. Instalação solar
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 01 | Bomba de água com painel | XOF 600.000 | XOF 600.000 | R$ 6.000,00 |
02 | 06 | Baterias | XOF 180.000 | XOF 1.080.000 | R$ 10.800,00 |
02 | - | Eletricista | XOF 150.000 | XOF 150.000 | R$ 1.500,00 |
TOTAL GERAL | XOF 1.830.000 | R$ 18.300,00 |
07. Cerca ao redor de toda a base
Construção do muro ao redor do local do projeto PES.
# | Quantidade | Material ou Serviço | Valor Un. (XOF) | Valor Total Aprox. (XOF) | Valor Total Aprox. (R$) |
---|
01 | 10 mil | Tijolos | XOF 350 | XOF 3.500.000 | R$ 35.000,00 |
02 | 40 barras | Ferro | XOF 10.000 | XOF 400.000 | R$ 4.000,00 |
03 | 100 sacos | Cimento | XOF 5.000 | XOF 500.000 | R$ 5.000,00 |
04 | - | Alimento para os trabalhadores | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
05 | - | Cozinheira | XOF 50.000 | XOF 50.000 | R$ 500,00 |
06 | - | Pedreiro | XOF 150.000 | XOF 150.000 | R$ 1.500,00 |
TOTAL GERAL | XOF 4.650.000 | R$ 46.500,00 |
Fale conosco
Fale agora conosco. Queremos te ouvir, orar por você e te mostrar mais sobre o Projeto PES e nossos outros projetos também.
Conversar por WhatsApp
+245 909-2244
Enviar e-mail
projetopesafricagb@gmail.com
Que Deus te abençoe.